Новини
Перелік уповноважених акредитованих лабораторій, референс-лабораторій
Перелік уповноважених акредитованих лабораторій, референс-лабораторій
| № п/п | Назва лабораторії |
Рішення про уповноваження / Сфера акредитації |
| 1 | Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи | · Наказ від 18 березня 2019 року № 169 ( .pdf , 1.53 Мб )
· Наказ від 26 квітня 2019 року № 376( .pdf , 1.64 Мб) (референс-лабораторія) |
| 2 | Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок | · Наказ від 26 червня 2019 року № 594 ( .pdf , 1.53 Мб )
· Наказ від 06 січня 2022 року № 13 (референс-лабораторія) ( .pdf , 843.10 Кб ) |
| 3 | Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів | · Наказ від 21 лютого 2020 року № 138 ( .pdf , 1.52 Мб ) |
| Вінницька область | ||
| 1 | Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 29 березня 2019 року № 232 ( .pdf , 1.50 Мб ) |
| 2 | Тульчинська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 26 липня 2019 року № 714 ( .pdf , 1.53 Мб ) |
| 3 | Хмільницька міжрайонна державна лабораторіяДержавної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 01 серпня 2019 року № 734 ( .pdf , 1.60 Мб ) |
| 4 | Бершадська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 29 серпня 2019 року № 818 ( .pdf , 1.62 Мб ) |
| Волинська область | ||
| 1 | Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 29 березня 2019 року № 231 ( .pdf , 1.51 Мб ) |
| 2 | Володимир-Волинська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 14 червня 2019 року № 538 ( .pdf , 1.62 Мб ) |
| 3 | Ковельська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 14 червня 2019 року № 541 ( .pdf , 1.62 Мб ) |
| Дніпропетровська область | ||
| 1 | Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 березня 2019 року № 203 ( .pdf , 1.48 Мб ) |
| 2 | Криворізька міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 14 червня 2019 року № 540 ( .pdf , 1.64 Мб ) |
| 3 | Павлоградська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 17.03.2023 № 177.pdf ( .pdf , 87.63 Кб ) |
| Донецька область | ||
| Житомирська область | ||
| 1 | Житомирська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 19 березня 2019 року № 185 ( .pdf , 1.60 Мб )
· Наказ від 06 листопада 2019 року № 1080 ( .pdf , 1.76 Мб ) |
| 2 | Бердичівська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 січня 2020 року № 25 ( .pdf , 1.76 Мб ) |
| Закарпатська область | ||
| 1 | Закарпатська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 21 травня 2019 року № 456 ( .pdf , 784.25 Кб )
· Сфера акредитації доповнена 10.08.2020 (за виключенням Розділу ІІІ «Випробування об’єктів довкілля») |
| 2 | Хустська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 09 квітня 2020 року № 298 ( .pdf , 993.75 Кб ) |
| 3 | Виноградівська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 25 червня 2021 року № 420 ( .pdf , 928.52 Кб ) |
| Запорізька область | ||
| 1 | Запорізька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 березня 2019 року № 202 ( .pdf , 1.43 Мб )
· Наказ від 29 червня 2023 року № 487.pdf ( .pdf , 93.12 Кб ) |
| 2 | Чернігівська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 26 червня 2019 року № 596 ( .pdf , 1.65 Мб ) |
| Івано-Франківська область | ||
| 1 | Івано-Франківська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 18 березня 2019 року №168 ( .pdf , 1.53 Мб ) |
| Київська область | ||
| 1 | Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві | · Наказ від 19 березня 2019 року № 184 ( .pdf , 1.63 Мб ) |
| 2 | Білоцерківська міська державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 19 березня 2019 року № 179 ( .pdf , 1.52 Мб ) |
| 3 | Бориспільська районна державна лабораторія ветеринарної медицини | · Наказ від 19 березня 2019 року № 186 ( .pdf , 1.41 Мб ) |
| 4 | Броварська районна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 19 березня 2019 року № 188 ( .pdf , 1.59 Мб )
· Наказ від 12 квітня 2021 року № 235 ( .pdf , 1.01 Мб ) |
| 5 | Макарівська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 19 березня 2019 року № 181 ( .pdf , 1.62 Мб ) |
| 6 | Таращанська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 19 березня 2019 року № 187 ( .pdf , 1.49 Мб ) |
| 7 | Фастівська районна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 19 березня 2019 року № 182 ( .pdf , 1.39 Мб ) |
| 8 | Рокитнянська районна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 17 липня 2019 року № 665 ( .pdf , 1.64 Мб ) |
| 9 | Сквирська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1006 ( .pdf , 1.63 Мб )
· Наказ від 29 вересня 2021 року № 631 ( .pdf , 1.05 Мб ) · Сфера акредитації доповнена 03.09.2021 (за виключенням пункту 3.4) |
| 10 | Ставищенська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 06 листопада 2019 року № 1064 ( .pdf , 1.62 Мб )
· Наказ 84 від 07.02.2023 № 84 ( .pdf , 737.24 Кб ) · Сфера акредитації_201602_27.12.2022.pdf ( .pdf , 8.59 Мб ) |
| 11 | Бородянська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 02 грудня 2019 року № 1168 ( .pdf , 295.20 Кб )
· Наказ від 30 грудня 2022 року № 636 ( .pdf , 105.94 Кб ) · Сфера акредитації_201724_01.11.2022 ( .pdf , 10.59 Мб ) (за виключенням пунктів 9, 10) |
| 12 | Миронівська районна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 28 березня 2022 року № 132
· Сфера акредитації_201897_19.01.2022.pdf ( .pdf , 21.02 Мб ) |
| Кіровоградська область | ||
| 1 | Кіровоградська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 01 квітня 2019 року № 249.pdf ( .pdf , 1.41 Мб ) |
| 2 | Олександрійська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 13 квітня 2021 року № 245 ( .pdf , 1.01 Мб ) |
| Луганська область | ||
| 1 | Лисичанська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 29 березня 2019 року № 237 ( .pdf , 1.44 Мб ) |
| Львівська область | ||
| 1 | Львівська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 26 липня 2019 року № 712 ( .pdf , 1.49 Мб ) |
| 2 | Пустомитівська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 02 грудня 2019 року № 1170 ( .pdf , 275.65 Кб ) |
| Миколаївська область | ||
| 1 | Миколаївська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 05 квітня 2019 року № 279 ( .pdf , 958.71 Кб )
· Наказ від 21 лютого 2020 року № 140 ( .pdf , 2.26 Мб ) · Сфера акредитації 2021 (за виключенням пункту 21 «Фізичні фактори») |
| Одеська область | ||
| 1 | Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 01 квітня 2019 року № 251 ( .pdf , 1.38 Мб ) |
| 2 | Ізмаїльська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 29 червня 2022 року № 245 ( .pdf , 1.15 Мб )
· Сфера акредитації_201928_09.04.2021.pdf ( .pdf , 6.66 Мб ) |
| Полтавська область | ||
| 1 | Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Полтавський області | · Наказ від 01 квітня 2019 року № 250 ( .pdf , 1.50 Мб ) |
| 2 | Шишацька міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 13 вересня 2019 року № 887 ( .pdf , 1.55 Мб ) |
| 3 | Гадяцька міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1013 ( .pdf , 1.59 Мб ) |
| 4 | Кременчуцька міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1014 ( .pdf , 1.58 Мб ) |
| 5 | Кобеляцька міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1015 ( .pdf , 1.56 Мб ) |
| 6 | Пирятинська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1016 ( .pdf , 1.51 Мб ) |
| 7 | Миргородська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 06 листопада 2019 року № 1072 ( .pdf , 1.64 Мб ) |
| 8 | Лубенська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 20 грудня 2019 року № 1222 ( .pdf , 1.57 Мб ) |
| Рівненська область | ||
| 1 | Рівненська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 березня 2019 року № 201 ( .pdf , 1.44 Мб ) |
| 2 | Сарненська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 23 грудня 2019 року № 1226 ( .pdf , 1.32 Мб ) |
| Сумська область | ||
| 1 | Сумська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 08 квітня 2019 року № 291 ( .pdf , 921.12 Кб ) |
| 2 | Конотопська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 01 жовтня 2019 року № 948 ( .pdf , 1.28 Мб ) |
| 3 | Путивльська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1010 ( .pdf , 1.45 Мб )
· Наказ від 23 грудня 2019 року № 1228 ( .pdf , 1.21 Мб ) |
| 4 | Лебединська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 06 листопада 2019 року № 1074 ( .pdf , 1.53 Мб )
· Сфера акредитації_201218_13.01.2022.pdf ( .pdf , 12.36 Мб ) |
| 5 | Охтирська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 06 листопада 2019 року № 1065 ( .pdf , 1.56 Мб ) |
| 6 | Шосткинська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 24 березня 2020 року № 255 ( .pdf , 42.73 Кб ) |
| 7 | Роменська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 12 червня 2020 року № 389 |
| Тернопільська область | ||
| 1 | Тернопільська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 29 березня 2019 року № 234 ( .pdf , 1.43 Мб ) |
| Харківська область | ||
| 1 | Харківська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 08 жовтня 2021 року № 665 ( .pdf , 1.75 Мб ) |
| 2 | Красноградська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 21 травня 2019 року № 455 ( .pdf , 791.29 Кб )
· Наказ від 07.02.2023 № 83 ( .pdf , 783.37 Кб ) · Сфера акредитації_201401_27.12.2022.pdf ( .pdf , 4.82 Мб ) |
| 3 | Валківська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 24 березня 2020 року № 256 ( .pdf , 44.03 Кб ) |
| 4 | Богодухівська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 16 липня 2021 року № 484.pdf ( .pdf , 852.60 Кб ) |
| Херсонська область | ||
| Хмельницька область | ||
| 1 | Хмельницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 27 березня 2019 року № 223 ( .pdf , 1.53 Мб )
· Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1012 ( .pdf , 1.59 Мб ) · Наказ від 25 червня 2021 року № 419 ( .pdf , 968.31 Кб ) |
| 2 | Шепетівська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1008 ( .pdf , 1.60 Мб ) |
| 3 | Старокостянтинівська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 11 серпня 2021 року №539 ( .pdf , 1.01 Мб ) |
| 4 | Кам’янець-Подільська районна державна лабораторія Держпродспоживслужби | · Наказ від 08 червня 2023 року № 403.pdf ( .pdf , 98.22 Кб )
· Сфера акредитації_201530_30.03.2023.pdf ( .pdf , 9.43 Мб ) |
| Черкаська область | ||
| 1 | Черкаська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 08 квітня 2019 року № 292 ( .pdf , 914.08 Кб ) |
| 2 | Золотоніська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1011 ( .pdf , 1.61 Мб )
· Наказ від 11 серпня 2020 року № 518 ( .pdf , 1.49 Мб ) |
| 3 | Уманська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 14 лютого 2020 року № 106 ( .pdf , 1.60 Мб ) |
| Чернівецька область | ||
| 1 | Чернівецька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 21 травня 2019 року № 454 ( .pdf , 834.51 Кб ) |
| Чернігівська область | ||
| 1 | Чернігівська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 29 березня 2019 року № 233 ( .pdf , 1.39 Мб )
· Сфера акредитації_20772_23.12.2021.pdf ( .pdf , 18.61 Мб ) |
| 2 | Ніжинська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 08 квітня 2019 року № 294 ( .pdf , 878.53 Кб )
· Сфера акредитації_201561_19.01.2023.pdf ( .pdf , 6.41 Мб ) |
| 3 | Новгород-Сіверська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | · Наказ від 17.03.2023 № 178.pdf ( .pdf , 87.04 Кб )
· Сфера акредитації_202232_10.11.2022.pdf ( .pdf , 2.73 Мб ) |
| ***** | ||
| 1 | Випробувальна лабораторія Центру превентивної медицини Державного управління справами | · Наказ від 19 березня 2019 року № 178 ( .pdf , 1.45 Мб )
· Наказ від 05 квітня 2019 року № 280 ( .pdf , 860.86 Кб ) (референс-лабораторія) |
| 2 | Випробувальна лабораторія «Неоветлаб Україна» товариства з обмеженою відповідальністю «Неоветлаб Україна» | · Наказ від 21 березня 2019 року № 204 ( .pdf , 1.29 Мб ) |
| 3 | Випробувальний центр Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» | · Наказ від 21 травня 2019 року № 453 ( .pdf , 874.40 Кб ) |
| 4 | Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») | · Наказ від 19 липня 2019 року № 683 ( .pdf , 1.66 Мб ) |
| 5 | Державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | · Наказ від 19 липня 2019 року № 682 ( .pdf , 1.48 Мб ) |
| 6 | Державна установа «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» | · Наказ від 19 липня 2019 року № 681 ( .pdf , 1.60 Мб ) |
| 7 | Державне підприємство «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 01 жовтня 2019 року № 950 ( .pdf , 1.31 Мб ) |
| 8 | Державна установа «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» | · Наказ від 21 жовтня 2019 року № 1009 ( .pdf , 1.51 Мб )
· Наказ від 11 серпня 2020 року № 520 ( .pdf , 1.51 Мб ) ( .pdf , 1.53 Мб ) |
| 9 | Краматорська міська філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоровʼя України» | · Наказ від 06 листопада 2019 року № 1077 ( .pdf , 1.76 Мб ) |
| 10 | Державне підприємство «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 06 листопада 2019 року № 1079 ( .pdf , 1.50 Мб ) |
| 11 | Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 02 грудня 2019 року № 1171 ( .pdf , 315.32 Кб ) |
| 12 | Випробувальна лабораторія Товариства з обмеженою відповідальністю «Бастіко Україна» | · Наказ від 29 листопада 2019 року № 1165 ( .pdf , 283.96 Кб ) |
| 13 | Випробувальний центр Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертний центр діагностики та лабораторного супроводу «Біолайтс» | · Наказ від 23 грудня 2019 року № 1227 ( .pdf , 1.32 Мб ) |
| 14 | Державне підприємство «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 14 лютого 2020 року № 104 ( .pdf , 1.58 Мб ) |
| 15 | Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 14 лютого 2020 року № 105 ( .pdf , 1.51 Мб ) |
| 16 | Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України | · Наказ від 21 лютого 2020 року № 139 ( .pdf , 1.49 Мб ) |
| 17 | Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» | · Наказ від 24 березня 2020 року № 260 ( .pdf , 932.00 Кб ) |
| 18 | Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоровʼя України» | · Наказ від 24 березня 2020 року № 261 ( .pdf , 906.80 Кб ) |
| 19 | Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 24 березня 2020 року № 262 ( .pdf , 886.13 Кб ) |
| 20 | Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 24 березня 2020 року № 263 ( .pdf , 881.09 Кб ) |
| 21 | Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 21 травня 2020 року №351 ( .pdf , 138.58 Кб ) |
| 22 | Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 12 червня 2020 року №390 |
| 23 | Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» | · Наказ від 17 лютого 2021 року №118 ( .pdf , 1.13 Мб ) |
| 24 | Науково-дослідний департамент Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр ветеринарної діагностики» | · Наказ від 29 вересня 2021 року № 630 ( .pdf , 925.96 Кб ) |
| 25 | Випробувальна лабораторія Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничник 1» | · Наказ від 12 листопада 2021 року №731 ( .pdf , 1.18 Мб ) |
| 26 | Лабораторія «Науково-дослідний навчальний центр діагностики хвороб тварин» Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України | · Наказ від 21 червня 2022 року № 234 ( .pdf , 826.51 Кб )
· Сфера акредитації_202302_30.06.2021.pdf ( .pdf , 3.18 Мб ) |
| 27 | Випробувальний центр Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів аграрно-промислового комплексу ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ | · Наказ від 29 червня 2023 року № 488 ( .pdf , 90.62 Кб )
· Сфера акредитації_201727_16.05.2023.pdf ( .pdf , 1.94 Мб ) |
Джерело: Держпродспоживслужба